Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | 지민 김 | 67600 | Jul 23, 2026 @ 67600 | 0.00% | |
| Jun 29, 2026 | NAMHO LEE | 89900 | Jul 24, 2026 @ 64700 | -28.03% | |
| Jun 08, 2026 | 민 김 | 137900 | Jul 03, 2026 @ 84600 | -38.65% | |
| Jun 05, 2026 | Diana Ha | 134100 | Jun 26, 2026 @ 85000 | +36.61% | |
| Jun 04, 2026 | Joanna Siemasz | 157900 | Jun 08, 2026 @ 127200 | -19.44% | |
| Jun 02, 2026 | 준성 배 | 158100 | Jun 26, 2026 @ 85000 | +46.24% | |
| May 27, 2026 | 현수 남 | 101900 | Jun 19, 2026 @ 101800 | -0.10% | |
| May 26, 2026 | 타로TV 곰 | 106600 | May 26, 2026 @ 106900 | -0.28% | |
| May 23, 2026 | Taekyoung Lee | 106600 | May 25, 2026 @ 106600 | 0.00% | |
| May 20, 2026 | 최유준 남 | 95300 | Jun 12, 2026 @ 110400 | +15.84% | |
| May 16, 2026 | Alsks Pakk | 127400 | May 18, 2026 @ 117900 | -7.46% | |
| Apr 01, 2026 | 시후 김 | 85600 | Apr 06, 2026 @ 81500 | -4.79% | |
| Feb 19, 2026 | hungrywolffy six | 101900 | Mar 13, 2026 @ 89500 | +12.17% | |
| Dec 11, 2025 | 보욱 백 | 84500 | Jan 02, 2026 @ 80300 | -4.97% | |
| Dec 08, 2025 | 강워너블 최 | 80800 | Dec 08, 2025 @ 81400 | +0.74% | |
| Nov 13, 2025 | GF CARL | 79000 | Nov 17, 2025 @ 75700 | -4.18% | |
| Oct 20, 2025 | GF CARL | 71800 | Oct 20, 2025 @ 73700 | +2.65% | |
| Oct 17, 2025 | 더더더 가자 | 71900 | Oct 17, 2025 @ 71900 | 0.00% | |
| Oct 15, 2025 | 더더더 가자 | 68400 | Oct 16, 2025 @ 73100 | +6.87% | |
| Jul 02, 2025 | 바이올린줄 성묘은 | 61700 | Jul 07, 2025 @ 61600 | -0.16% | |
| Jun 24, 2025 | 바이올린줄 성묘은 | 59100 | Jun 30, 2025 @ 66100 | +11.84% | |
| Feb 17, 2025 | Hyun Sup Shim | 68700 | Feb 24, 2025 @ 69900 | -1.75% | |
| Jan 10, 2025 | 우규 이 | 64400 | Jan 31, 2025 @ 67000 | -4.04% | |
| Jan 03, 2025 | 세민 송 | 67000 | Jan 06, 2025 @ 65200 | +2.69% | |
| Dec 09, 2024 | 종일 박 | 56500 | Jan 03, 2025 @ 65500 | +15.93% | |
| Oct 24, 2024 | 도라이 뭉 | 64500 | Nov 15, 2024 @ 64100 | +0.62% | |
| Oct 21, 2024 | 주원 안 | 71100 | Oct 28, 2024 @ 68300 | -3.94% | |
| Aug 26, 2024 | 주원 안 | 66600 | Aug 26, 2024 @ 65500 | -1.65% | |
| Jul 18, 2024 | yeongsun jeon | 81500 | Aug 09, 2024 @ 64900 | +20.37% | |
| Jul 15, 2024 | 재환 장 | 93500 | Jul 22, 2024 @ 79700 | -14.76% | |
| Jun 26, 2024 | Jongchan Lee | 81300 | Jul 01, 2024 @ 77700 | -4.43% | |
| Jun 12, 2024 | NgoN 김 | 83900 | Jun 21, 2024 @ 78800 | -6.08% | |
| May 24, 2024 | 완수 이 | 72000 | May 27, 2024 @ 73800 | +2.50% | |
| May 24, 2024 | NgoN 김 | 71600 | May 27, 2024 @ 73800 | +3.07% | |
| Apr 16, 2024 | Kennye 홍 | 70500 | Apr 22, 2024 @ 72200 | -2.41% | |
| Mar 29, 2024 | Chung Kevin | 88800 | Apr 19, 2024 @ 70600 | -20.50% | |
| Mar 08, 2024 | 진용 박 | 80100 | Mar 29, 2024 @ 88200 | +10.11% | |
| Feb 29, 2024 | 현서 심 | 74800 | Mar 04, 2024 @ 78600 | -5.08% | |
| Jan 18, 2024 | 엄순 신 | 85800 | Jan 22, 2024 @ 83000 | -3.26% | |
| Jan 12, 2024 | 윤미 한 | 97400 | Feb 02, 2024 @ 70800 | -27.31% | |
| Jan 09, 2024 | 용선 김 | 102800 | Feb 02, 2024 @ 70800 | -31.13% | |
| Jan 08, 2024 | mch lee | 105200 | Feb 02, 2024 @ 70800 | +32.70% | |
| Jan 08, 2024 | mch lee | 105200 | Feb 02, 2024 @ 70800 | +32.70% | |
| Dec 27, 2023 | 남수 최 | 109200 | Dec 27, 2023 @ 109200 | 0.00% | |
| Dec 20, 2023 | Alla Lee | 121800 | Dec 20, 2023 @ 121800 | 0.00% | |
| Dec 11, 2023 | 1 sinbee | 91000 | Dec 11, 2023 @ 90800 | -0.22% | |
| Dec 11, 2023 | 은희 유 | 89800 | Jan 05, 2024 @ 101800 | +13.36% | |
| Dec 11, 2023 | 은희 유 | 89800 | Dec 11, 2023 @ 89800 | 0.00% | |
| Dec 07, 2023 | 부동산 김해 | 89100 | Dec 11, 2023 @ 89300 | +0.22% | |
| Dec 07, 2023 | 정수 문 | 87500 | Dec 29, 2023 @ 116100 | +32.69% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review